Дата |
Реквизиты |
Возрастная группа |
Кол-во поступающих |
| 16.07.2025 | №14 | группа раннего возраста | 2 |
| младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 17.07.2025 | №15 | группа раннего возраста | 1 |
| младшая группа | 2 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 21.07.2025 | №16 | группа раннего возраста | 2 |
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 22.07.2025 | №18 | группа раннего возраста | 1 |
| младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 23.07.2025 | №19 | группа раннего возраста | 2 |
| старшая группа | 1 | ||
| 24.07.2025 | №20 | группа раннего возраста | 1 |
| младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 25.07.2025 | №21 | группа раннего возраста | 2 |
| младшая группа | 1 | ||
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 28.07.2025 | №22 | группа раннего возраста | 2 |
| младшая группа | 2 | ||
| 29.07.2025 | №23 | группа раннего возраста | 2 |
| младшая группа | 1 | ||
| 30.07.2025 | №24 | группа раннего возраста | 2 |
| 31.07.2025 | №25 | группа раннего возраста | 1 |
| младшая группа | 2 | ||
| 1.08.2025 | №26 | группа раннего возраста | 1 |
| 1.08.2025 | №37 | группа раннего возраста | 8 |
| младшая группа | 1 | ||
| 4.08.2025 | №38 | группа раннего возраста | 5 |
| младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 5.08.2025 | №39 | группа раннего возраста | 5 |
| младшая группа | 1 | ||
| старшая группа | 1 | ||
| 6.08.2025 | №40 | группа раннего возраста | 7 |
| младшая группа | 1 | ||
| 7.08.2025 | №41 | группа раннего возраста | 3 |
| младшая группа |
3 |
||
| старшая группа | 1 | ||
| 8.08.2025 | №42 | группа раннего возраста | 6 |
| младшая группа | 1 | ||
| 11.08.2025 | №43 | группа раннего возраста | 5 |
| младшая группа | 2 | ||
| 12.08.2025 | №44 | группа раннего возраста | 6 |
| 13.08.2025 | №45 | группа раннего возраста | 3 |
| младшая группа | 1 | ||
| 14.08.2025 | №46 | группа раннего возраста | 2 |
| 15.08.2025 | №47 | группа раннего возраста | 4 |
| младшая группа | 1 | ||
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 18.08.2025 | №49 | подготовительная к школе группа | 1 |
| 19.08.2025 | №50 | младшая группа | 1 |
| 20.08.2025 | №51 | группа раннего возраста | 1 |
| 21.08.2025 | №52 | группа раннего возраста | 1 |
| 22.08.2025 | №53 | младшая группа | 1 |
| 25.08.2025 | №54 | младшая группа | 1 |
| подготовительная к школе группа | 1 | ||
| 25.08.2025 | №27 | подготовительная к школе группа | 1 |
| 03.09.2025 | №57 | группа раннего возраста | 1 |
| 05.09.2025 | №28 | подготовительная к школе группа | 1 |
| 09.09.2025 | №58 | группа раннего возраста | 1 |
| 30.09.2025 | №61 | группа среднего возраста | 2 |
| 6.10.2025 | №31 | группа раннего возраста | 1 |
| 10.10.2025 | №32 | подготовительная к школе группа | 1 |
| 17.10.2025 | №62 | группа раннего возраста | 2 |
| 17.10.2025 | №33 | группа раннего возраста | 1 |
| 21.10.2025 | №34 | младшая группа | 1 |